Объявление
Игрок | О | Игр | ТС | ИВ | И+Р | И+Г | И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастьян_Март | 746 | 196 | 25 | 83 | 31 | 38 | 14 |
2 | 100000 | 734 | 196 | 28 | 76 | 25 | 36 | 15 |
3 | PLAYER65 | 730 | 196 | 29 | 67 | 31 | 27 | 9 |
4 | KorsaR | 728 | 196 | 27 | 75 | 29 | 31 | 15 |
5 | amelin | 714 | 196 | 28 | 73 | 25 | 34 | 14 |
6 | иванович | 695 | 196 | 24 | 78 | 23 | 40 | 15 |
7 | SERG | 695 | 196 | 21 | 81 | 30 | 33 | 18 |
8 | Кот-63 | 686 | 196 | 22 | 76 | 28 | 34 | 14 |
9 | rumkot | 685 | 196 | 21 | 77 | 26 | 39 | 12 |
10 | Crazy | 680 | 196 | 18 | 83 | 33 | 30 | 20 |
11 | Sergo | 678 | 196 | 21 | 77 | 30 | 32 | 15 |
12 | VadimCz | 676 | 196 | 19 | 77 | 31 | 37 | 9 |
13 | foot | 674 | 196 | 25 | 74 | 21 | 35 | 18 |
14 | accept | 674 | 196 | 22 | 74 | 25 | 37 | 12 |
15 | DEQ | 673 | 196 | 25 | 66 | 32 | 24 | 10 |
16 | NORGE | 666 | 196 | 22 | 72 | 27 | 32 | 13 |
17 | alexivan | 663 | 196 | 22 | 71 | 26 | 33 | 12 |
18 | dav-1978 | 660 | 196 | 17 | 77 | 38 | 29 | 10 |
19 | egk | 659 | 186 | 21 | 72 | 29 | 31 | 12 |
20 | Pehotinec | 646 | 186 | 26 | 66 | 20 | 30 | 16 |
21 | Торпедовец | 641 | 196 | 21 | 69 | 28 | 29 | 12 |
22 | demik-78 | 637 | 186 | 25 | 63 | 22 | 28 | 13 |
23 | Vjazmitsch | 635 | 182 | 19 | 72 | 28 | 32 | 12 |
24 | S-A-O | 633 | 176 | 20 | 69 | 30 | 28 | 11 |
25 | GAS-Ural | 633 | 196 | 15 | 80 | 29 | 37 | 14 |
26 | SkVaL | 631 | 196 | 16 | 82 | 26 | 39 | 17 |
27 | Bagram | 622 | 176 | 19 | 69 | 28 | 31 | 10 |
28 | Komuza | 612 | 186 | 23 | 61 | 23 | 27 | 11 |
29 | vlad1212 | 607 | 196 | 21 | 66 | 23 | 26 | 17 |
30 | FROL SM | 600 | 196 | 11 | 76 | 31 | 37 | 8 |
31 | lex81 | 599 | 196 | 15 | 75 | 21 | 40 | 14 |
32 | tristan | 598 | 176 | 15 | 68 | 33 | 27 | 8 |
33 | sass1954 | 580 | 168 | 21 | 57 | 24 | 28 | 5 |
34 | Севас | 579 | 186 | 12 | 80 | 25 | 38 | 17 |
35 | Ronny | 568 | 166 | 28 | 45 | 11 | 26 | 8 |
36 | Runtime | 568 | 182 | 13 | 71 | 26 | 35 | 10 |
37 | Tatarin | 562 | 186 | 19 | 64 | 16 | 35 | 13 |
38 | Silver | 562 | 196 | 17 | 60 | 25 | 22 | 13 |
39 | YaD | 551 | 196 | 17 | 61 | 21 | 28 | 12 |
40 | денис_2009 | 551 | 182 | 15 | 61 | 25 | 30 | 6 |
41 | Marafonec | 550 | 186 | 15 | 65 | 23 | 30 | 12 |
42 | КАН | 537 | 176 | 16 | 57 | 27 | 22 | 8 |
43 | rapt0r0FF | 529 | 188 | 17 | 59 | 18 | 28 | 13 |
44 | Антон | 528 | 152 | 15 | 59 | 27 | 24 | 8 |
45 | Пан-спортсмен-7 | 516 | 140 | 16 | 60 | 19 | 30 | 11 |
46 | azarte | 516 | 158 | 13 | 68 | 19 | 34 | 15 |
47 | ice | 511 | 172 | 19 | 52 | 21 | 18 | 13 |
48 | SuperVlad | 508 | 182 | 12 | 68 | 17 | 34 | 17 |
49 | Bars_TT | 503 | 162 | 21 | 47 | 15 | 24 | 8 |
50 | Gressame | 477 | 154 | 15 | 52 | 18 | 25 | 9 |
51 | saleh | 382 | 124 | 11 | 42 | 16 | 20 | 6 |
52 | 22rus | 336 | 106 | 12 | 34 | 11 | 15 | 8 |
53 | Хапоэль | 298 | 96 | 7 | 37 | 12 | 19 | 6 |
54 | Viardo | 241 | 88 | 4 | 30 | 14 | 12 | 4 |
55 | Batya35 | 119 | 50 | 2 | 16 | 7 | 6 | 3 |
56 | K@ly@n | 79 | 20 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 |
57 | PaulStar | 45 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
58 | Mc2j | 19 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1.СТАДИИ ТУРНИРА
Прогнозируются матчи Премьер-лиги чемпионата России по футболу, Кубка России по футболу, переходные матчи (Премьер-лига - ФНЛ), ФНЛ и все зоны первенства ПФЛ.
2.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Сроки проведения тура турнира соответствуют срокам проведения Чемпионата: июль 2023 - июнь 2024.
3.СИСТЕМА ПОДСЧЁТА
Итоги тура
После каждого тура подводятся его итоги: подсчитывается количество очков,
набранных игроками в туре. Составляется турнирная таблица.
Начисление очков:
Прогнозируем счета матчей
- 10 очков: за результат;
- 7 очков: за исход + разницу голов;
- 5 очков: за исход + голы одной команды;
- 3 очка: только за исход;
- 1 очко: только за угаданные голы одной из команд;
- 0 очков: все остальные варианты.
Пример:
Предположим, реальный результат 3-1
10 очков принесет прогноз 3-1 (угадан счет)
7 очков принесет прогноз 2-0, 4-2 и.т.д. (угадана победа хозяев и разница в 2 мяча)
5 очков принесет прогноз 3-0, 2-1, 3-2 и.т.д. (угадана победа хозяев и голы одной из команд)
3 очка принесет прогноз 1-0, 4-0 и.т.д. (угадана только победа хозяев)
1 очко принесет прогноз 1-1, 0-1, 3-3 и.т.д. (не угадана победа хозяев, но угаданы голы одной из команд)
0 очков принесет прогноз 0-0, 0-2 и.т.д.
При равенстве очков сравниваются дополнительные показатели:
1) угаданных результатов;
2) угаданных исходов всего;
3) угаданных исходов+разница;
4) угаданных исходов+голы одной команды;
5) только угаданных исходов;
6) % набранных очков.
4. ЧЕМПИОН - игрок, набравший больше
всех очков по итогам турнира.
5. Исключение матчей из программы на тур.
Матч из программы тура БУДЕТ учитываться при подведении итогов:
- матч перенесен на нейтральное поле с сохранением номинальных хозяев-гостей;
- матч перенесен на нейтральное поле или произошла смена номинальных хозяев-гостей (финал кубка);
- результат матча отменен (или изменен) после даты окончания тура.
Матч из программы тура НЕ БУДЕТ учитываться при подведении итогов:
- если матч начался или состоялся раньше дедлайна;
- если матч из программы матчей на тур не состоялся в указанные сроки
проведения тура;
- если произошла смена хозяев поля (кроме финала кубка);
- матч не состоялся и команде засчитано техническое поражение;
- матч прерван в основное время и не доигран в сроки проведения тура;
- результат матча отменен в сроки проведения тура.
- матч перенесен на срок более 2х суток (48 часов) от запланированного времени проведения матча.
Тур считается сыгранным, если состоялись не менее 50% матчей из его программы.
Сроки проведения тура.
Начало тура - начало первого по времени матча из программы тура.
Завершение тура - 23:59МСК дня в котором был завершен последний матч из программы тура.
Если в реальном матче было дополнительное время, то итог матча
считается с учетом дополнительного времени (серия пенальти не учитывается).
6. ПОДАЧА ПРОГНОЗА.
Прогнозы подаются участниками турнира в соответствующих темах сайта КСП Торпедо - http://www.torpedoru.com/
После дедлайна прогнозы не принимаются. Дедлайн (крайний срок подачи прогноза) устанавливается по московскому времени (МСК).
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Награждение победителей производится только при условии верно указанного и действующего e-mail в профиле игрока.
История турниров "Премьер-Лига".
Турнир берёт своё начало из турниров ЧРВТ Андрея Павлова.
Последний ЧРВТ в первозданном виде прошел в 2010 году.
Итоговая таблица ЧРВТ 2010.
М | Прогнозист | О | + | > | >7 | >5 | >3 | И | % | -л | +/- |
1 | Look | 994 | 39 | 139 | 40 | 40 | 20 | 238 | 41,8% | - | 0 |
2 | VadimCz | 970 | 38 | 134 | 37 | 44 | 15 | 238 | 40,8% | -24 | 0 |
3 | latinos | 939 | 32 | 131 | 39 | 48 | 12 | 237 | 39,6% | -55 | 0 |
4 | amelin | 926 | 42 | 127 | 27 | 42 | 16 | 238 | 38,9% | -68 | 0 |
5 | Седой | 913 | 34 | 128 | 35 | 42 | 17 | 238 | 38,4% | -81 | 0 |
6 | ESI2607 | 908 | 37 | 122 | 36 | 35 | 14 | 238 | 38,2% | -86 | 0 |
7 | acid | 898 | 33 | 127 | 35 | 40 | 19 | 237 | 37,9% | -96 | 0 |
8 | Sergan | 876 | 35 | 118 | 34 | 36 | 13 | 238 | 36,8% | -118 | 0 |
9 | alexivan | 874 | 35 | 118 | 32 | 36 | 15 | 238 | 36,7% | -120 | 0 |
10 | AnHyDrOuS | 872 | 31 | 118 | 40 | 39 | 8 | 238 | 36,6% | -122 | 0 |
11 | MadEvil | 865 | 34 | 120 | 25 | 46 | 15 | 238 | 36,3% | -129 | 0 |
12 | sass1954 | 855 | 33 | 118 | 29 | 41 | 15 | 238 | 35,9% | -139 | 0 |
13 | Sergo | 852 | 30 | 121 | 35 | 38 | 18 | 238 | 35,8% | -142 | 0 |
14 | PehotinecVDV | 851 | 27 | 121 | 35 | 49 | 10 | 238 | 35,8% | -143 | 0 |
15 | sanyi | 843 | 33 | 118 | 30 | 38 | 17 | 230 | 36,7% | -151 | 0 |
16 | Aut | 825 | 30 | 114 | 27 | 40 | 17 | 238 | 34,7% | -169 | 0 |
17 | Fatalist | 825 | 26 | 120 | 32 | 46 | 16 | 231 | 35,7% | -169 | 0 |
18 | SOS! | 824 | 34 | 113 | 25 | 40 | 14 | 230 | 35,8% | -170 | 0 |
19 | Yason | 822 | 29 | 120 | 24 | 49 | 18 | 235 | 35% | -172 | 0 |
20 | Lithium | 805 | 28 | 113 | 32 | 37 | 16 | 233 | 34,5% | -189 | 0 |
21 | KorsaR | 803 | 31 | 116 | 23 | 42 | 20 | 230 | 34,9% | -191 | 0 |
22 | serag | 793 | 23 | 110 | 38 | 38 | 11 | 230 | 34,5% | -201 | 0 |
23 | ViGaS | 785 | 29 | 116 | 25 | 47 | 15 | 209 | 37,6% | -209 | 0 |
24 | Wolfen | 772 | 32 | 106 | 25 | 37 | 12 | 201 | 38,4% | -222 | 0 |
25 | Kashtan | 768 | 24 | 108 | 37 | 33 | 14 | 214 | 35,9% | -226 | 0 |
26 | SkVaL | 765 | 21 | 113 | 30 | 48 | 14 | 222 | 34,5% | -229 | 0 |
27 | SuperVlad | 752 | 22 | 114 | 29 | 48 | 15 | 206 | 36,5% | -242 | 0 |
28 | Гурман | 726 | 19 | 107 | 41 | 32 | 15 | 189 | 38,4% | -268 | 0 |
29 | Dinamit | 701 | 27 | 96 | 20 | 36 | 13 | 206 | 34% | -293 | 0 |
30 | saleh | 695 | 25 | 98 | 30 | 32 | 11 | 181 | 38,4% | -299 | 0 |
31 | Серж-65 | 662 | 25 | 89 | 24 | 29 | 11 | 191 | 34,7% | -332 | 0 |
32 | som | 605 | 26 | 82 | 22 | 21 | 13 | 166 | 36,4% | -389 | 0 |
33 | Athanasius | 561 | 23 | 78 | 19 | 22 | 14 | 153 | 36,7% | -433 | 0 |
34 | digor | 356 | 15 | 49 | 13 | 14 | 7 | 89 | 40% | -638 | 0 |
35 | IceMan | 351 | 14 | 47 | 16 | 12 | 5 | 87 | 40,3% | -643 | 0 |
36 | Yulia | 306 | 13 | 40 | 11 | 10 | 6 | 87 | 35,2% | -688 | 0 |
37 | Шахтер | 269 | 10 | 36 | 10 | 10 | 6 | 79 | 34,1% | -725 | 0 |
38 | StarLight | 263 | 8 | 37 | 7 | 16 | 6 | 87 | 30,2% | -731 | 0 |
39 | profon | 219 | 6 | 33 | 9 | 11 | 7 | 70 | 31,3% | -775 | 0 |
40 | UNREAL | 196 | 10 | 24 | 6 | 5 | 3 | 55 | 35,6% | -798 | 0 |
41 | Марк | 192 | 9 | 24 | 8 | 4 | 3 | 55 | 34,9% | -802 | 0 |
42 | UrfinJus | 192 | 3 | 29 | 9 | 13 | 4 | 64 | 30% | -802 | 0 |
43 | DrTORPIN | 171 | 5 | 22 | 10 | 4 | 3 | 55 | 31,1% | -823 | 0 |
44 | Trelle | 153 | 6 | 20 | 5 | 4 | 5 | 55 | 27,8% | -841 | 0 |
45 | Фокс | 68 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 16 | 42,5% | -926 | 0 |
46 | ice | 51 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 63,8% | -943 | 0 |
47 | Pasha | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 21,4% | -979 | 0 |
В 2011 году турнир проводился в следующем формате - Весенний и Осенний чемпионаты, а также Супер Кубок, который разыгрывался между 8 лучшими игроками Весеннего чемпионата и 8 лучшими игроками Осеннего чемпионата.
Весенний чемпионат. Итоговое положение
М | Прогнозист | О | + | > | >7 | >5 | >3 | И | % | -л | +/- |
1 | alexivan | 315 | 11 | 44 | 13 | 16 | 4 | 79 | 39,9% | - | 0 |
2 | Fatalist | 311 | 6 | 45 | 21 | 16 | 2 | 79 | 39,4% | -4 | 0 |
3 | ESI2607 | 309 | 14 | 43 | 10 | 14 | 5 | 79 | 39,1% | -6 | +1 |
4 | Седой | 304 | 12 | 44 | 6 | 19 | 7 | 79 | 38,5% | -11 | -1 |
5 | VadimCz | 304 | 11 | 46 | 8 | 22 | 5 | 79 | 38,5% | -11 | +1 |
6 | digor | 301 | 13 | 42 | 9 | 15 | 5 | 79 | 38,1% | -14 | +1 |
7 | Wolfen | 290 | 13 | 40 | 8 | 13 | 6 | 79 | 36,7% | -25 | -2 |
8 | Mangoost | 285 | 12 | 40 | 7 | 17 | 4 | 77 | 37% | -30 | +1 |
9 | amelin | 283 | 12 | 40 | 7 | 16 | 5 | 79 | 35,8% | -32 | +5 |
10 | Look | 282 | 9 | 40 | 12 | 14 | 5 | 79 | 35,7% | -33 | 0 |
11 | MadEvil | 282 | 8 | 44 | 10 | 21 | 5 | 79 | 35,7% | -33 | +6 |
12 | Фирсанов | 282 | 8 | 42 | 13 | 17 | 4 | 79 | 35,7% | -33 | -4 |
13 | Dr.TORPIN | 281 | 11 | 40 | 5 | 20 | 4 | 79 | 35,6% | -34 | +3 |
14 | demik78 | 276 | 10 | 39 | 11 | 13 | 5 | 79 | 34,9% | -39 | -1 |
15 | Sergo | 274 | 9 | 42 | 10 | 13 | 10 | 79 | 34,7% | -41 | -4 |
16 | UNREAL | 273 | 9 | 41 | 8 | 17 | 7 | 79 | 34,6% | -42 | +4 |
17 | ViGaS | 272 | 10 | 38 | 12 | 11 | 5 | 79 | 34,4% | -43 | +7 |
18 | Yason | 271 | 10 | 40 | 6 | 20 | 4 | 79 | 34,3% | -44 | 0 |
19 | SuperVlad | 271 | 8 | 40 | 11 | 17 | 4 | 77 | 35,2% | -44 | +2 |
20 | KorsaR | 270 | 7 | 40 | 15 | 11 | 7 | 79 | 34,2% | -45 | -5 |
21 | sass1954 | 265 | 8 | 37 | 8 | 19 | 2 | 79 | 33,5% | -50 | +1 |
22 | Pehotinec | 264 | 11 | 36 | 9 | 12 | 4 | 79 | 33,4% | -51 | -3 |
23 | Серж-65 | 264 | 7 | 40 | 12 | 12 | 9 | 79 | 33,4% | -51 | +3 |
24 | Greg | 257 | 9 | 39 | 8 | 14 | 8 | 79 | 32,5% | -58 | +6 |
25 | sanyi | 256 | 10 | 38 | 6 | 15 | 7 | 78 | 32,8% | -59 | -2 |
26 | mukh | 256 | 10 | 37 | 8 | 10 | 9 | 79 | 32,4% | -59 | +2 |
27 | Sergan | 250 | 7 | 37 | 7 | 19 | 4 | 79 | 31,6% | -65 | +4 |
28 | dimor | 248 | 10 | 36 | 5 | 15 | 6 | 79 | 31,4% | -67 | +1 |
29 | Гурман | 246 | 7 | 35 | 15 | 6 | 7 | 70 | 35,1% | -69 | +4 |
30 | serag | 246 | 6 | 38 | 8 | 18 | 6 | 79 | 31,1% | -69 | -5 |
31 | acid | 244 | 7 | 35 | 10 | 15 | 3 | 71 | 34,4% | -71 | -19 |
32 | Kashtan | 237 | 7 | 36 | 6 | 17 | 6 | 77 | 30,8% | -78 | +4 |
33 | Кипер | 236 | 10 | 29 | 8 | 9 | 2 | 79 | 29,9% | -79 | -6 |
34 | Lithium | 234 | 6 | 34 | 12 | 10 | 6 | 79 | 29,6% | -81 | 0 |
35 | UrfinJus | 229 | 8 | 32 | 9 | 12 | 3 | 71 | 32,3% | -86 | -3 |
36 | Trelle | 224 | 7 | 32 | 8 | 13 | 4 | 79 | 28,4% | -91 | -1 |
37 | latinos | 220 | 4 | 36 | 7 | 18 | 7 | 77 | 28,6% | -95 | 0 |
38 | SkVaL | 217 | 4 | 34 | 8 | 20 | 2 | 71 | 30,6% | -98 | 0 |
39 | TrueAlf | 205 | 9 | 29 | 6 | 8 | 6 | 63 | 32,5% | -110 | 0 |
Осенний чемпионат. Итоговое положение
М | Прогнозист | О | + | > | >7 | >5 | >3 | И | % | -л | +/- |
1 | RezNik | 419 | 18 | 56 | 11 | 24 | 3 | 112 | 37,4% | - | 0 |
2 | ice | 416 | 14 | 63 | 14 | 22 | 13 | 113 | 36,8% | -3 | 0 |
3 | rapt0r0FF | 416 | 13 | 60 | 18 | 24 | 5 | 113 | 36,8% | -3 | 0 |
4 | Yason | 403 | 16 | 60 | 9 | 26 | 9 | 113 | 35,7% | -16 | 0 |
5 | MadEvil | 399 | 15 | 59 | 11 | 22 | 11 | 113 | 35,3% | -20 | 0 |
6 | SOS! | 398 | 13 | 61 | 11 | 28 | 9 | 112 | 35,5% | -21 | 0 |
7 | Lithium | 393 | 16 | 59 | 12 | 18 | 13 | 105 | 37,4% | -26 | 0 |
8 | TrueAlf | 388 | 16 | 53 | 13 | 17 | 7 | 112 | 34,6% | -31 | 0 |
9 | serag | 387 | 13 | 56 | 13 | 24 | 6 | 113 | 34,2% | -32 | 0 |
10 | amelin | 384 | 18 | 54 | 6 | 21 | 9 | 113 | 34% | -35 | 0 |
11 | acid | 381 | 14 | 57 | 8 | 26 | 9 | 112 | 34% | -38 | 0 |
12 | SuperVlad | 381 | 13 | 59 | 10 | 26 | 10 | 111 | 34,3% | -38 | 0 |
13 | KorsaR | 378 | 15 | 57 | 8 | 20 | 14 | 113 | 33,5% | -41 | 0 |
14 | Sergo | 378 | 15 | 52 | 12 | 17 | 8 | 113 | 33,5% | -41 | 0 |
15 | Sergan | 372 | 15 | 54 | 7 | 24 | 8 | 113 | 32,9% | -47 | 0 |
16 | demik78 | 369 | 16 | 54 | 9 | 19 | 10 | 113 | 32,7% | -50 | 0 |
17 | Светлана(Павлодар) | 368 | 11 | 56 | 9 | 27 | 9 | 113 | 32,6% | -51 | 0 |
18 | ESI2607 | 356 | 13 | 53 | 7 | 25 | 8 | 113 | 31,5% | -63 | 0 |
19 | digor | 355 | 12 | 52 | 10 | 23 | 7 | 113 | 31,4% | -64 | 0 |
20 | Pehotinec | 353 | 12 | 52 | 10 | 24 | 6 | 113 | 31,2% | -66 | 0 |
21 | Седой | 352 | 12 | 50 | 8 | 25 | 5 | 113 | 31,2% | -67 | 0 |
22 | Bars_TT | 352 | 9 | 56 | 10 | 26 | 11 | 113 | 31,2% | -67 | 0 |
23 | Kashtan | 351 | 13 | 48 | 7 | 24 | 4 | 112 | 31,3% | -68 | 0 |
24 | VadimCz | 350 | 10 | 53 | 8 | 28 | 7 | 113 | 31% | -69 | 0 |
25 | Wolfen | 346 | 11 | 54 | 8 | 24 | 11 | 112 | 30,9% | -73 | 0 |
26 | latinos | 346 | 11 | 52 | 9 | 23 | 9 | 113 | 30,6% | -73 | 0 |
27 | sass1954 | 344 | 10 | 52 | 10 | 22 | 10 | 113 | 30,4% | -75 | 0 |
28 | Mangoost | 343 | 12 | 51 | 6 | 25 | 8 | 113 | 30,4% | -76 | 0 |
29 | SkVaL | 343 | 11 | 51 | 10 | 21 | 9 | 105 | 32,7% | -76 | 0 |
30 | Серж-65 | 343 | 10 | 51 | 10 | 23 | 8 | 113 | 30,4% | -76 | 0 |
31 | Кипер | 342 | 17 | 44 | 8 | 16 | 3 | 113 | 30,3% | -77 | 0 |
32 | Look | 337 | 9 | 49 | 12 | 19 | 9 | 113 | 29,8% | -82 | 0 |
33 | mukh | 327 | 9 | 48 | 10 | 23 | 6 | 113 | 28,9% | -92 | 0 |
34 | ViGaS | 324 | 9 | 50 | 7 | 25 | 9 | 110 | 29,5% | -95 | 0 |
35 | alexivan | 323 | 9 | 48 | 8 | 24 | 7 | 112 | 28,8% | -96 | 0 |
36 | Fatalist | 269 | 9 | 39 | 11 | 13 | 6 | 81 | 33,2% | -150 | 0 |
37 | stas-donbass | 204 | 2 | 32 | 12 | 11 | 7 | 73 | 27,9% | -215 | 0 |
38 | Greg | 148 | 8 | 21 | 1 | 7 | 5 | 48 | 30,8% | -271 | 0 |
В финале Супер-кубка встретились Антон Скляр (MadEvil) из Запорожья и Сергей Ёлкин (ESI2607) из Твери. Со счетом 3:0 победу одержал Сергей.
Премьер-лига - 2012/13
1 | digor | 943 | 240 | 37 | 100 | 32 | 48 | 20 |
2 | Sergo | 937 | 232 | 39 | 91 | 39 | 32 | 20 |
3 | ded-53 | 917 | 240 | 32 | 101 | 38 | 43 | 20 |
Премьер-лига - 2013/14
1 | KorsaR | 868 | 240 | 27 | 103 | 36 | 44 | 23 |
2 | AlekseyShalaev | 863 | 240 | 28 | 100 | 33 | 47 | 20 |
3 | Oleg_T | 831 | 240 | 29 | 93 | 27 | 44 | 22 |
История турниров "Российская Ривьера"
Российская Ривьера 2009
М | Прогнозист | О | + | > | >7 | >5 | >3 | И | % | -л | +/- |
1 | sass1954 | 351 | 17 | 43 | 12 | 10 | 4 | 100 | 35,1% | - | 0 |
2 | MadEvil | 350 | 16 | 45 | 11 | 10 | 8 | 100 | 35% | -1 | 0 |
3 | serag | 350 | 13 | 48 | 15 | 11 | 9 | 100 | 35% | -1 | 0 |
4 | Седой | 325 | 12 | 44 | 14 | 10 | 8 | 100 | 32,5% | -26 | 0 |
5 | VadimCz | 323 | 10 | 44 | 15 | 12 | 7 | 100 | 32,3% | -28 | 0 |
6 | SkVaL | 323 | 9 | 48 | 13 | 19 | 7 | 100 | 32,3% | -28 | 0 |
7 | Aut | 299 | 12 | 39 | 11 | 8 | 8 | 100 | 29,9% | -52 | 0 |
8 | Pehotinec | 285 | 7 | 40 | 15 | 10 | 8 | 100 | 28,5% | -66 | 0 |
9 | Wolfen | 281 | 13 | 36 | 7 | 12 | 4 | 100 | 28,1% | -70 | 0 |
10 | da_basta | 276 | 9 | 38 | 9 | 14 | 6 | 100 | 27,6% | -75 | 0 |
11 | ESI2607 | 266 | 9 | 36 | 8 | 12 | 7 | 100 | 26,6% | -85 | 0 |
12 | amelin | 265 | 5 | 38 | 11 | 17 | 5 | 100 | 26,5% | -86 | 0 |
13 | Lion78 | 262 | 5 | 39 | 14 | 13 | 7 | 100 | 26,2% | -89 | 0 |
14 | Серж-65 | 257 | 9 | 34 | 10 | 6 | 9 | 99 | 26% | -94 | 0 |
15 | ViGaS | 251 | 9 | 34 | 7 | 11 | 7 | 100 | 25,1% | -100 | 0 |
16 | VolodayMan | 242 | 5 | 34 | 10 | 14 | 5 | 100 | 24,2% | -109 | 0 |
17 | Sol | 219 | 8 | 27 | 9 | 5 | 5 | 79 | 27,7% | -132 | 0 |
18 | ua-football | 202 | 7 | 28 | 5 | 12 | 4 | 75 | 26,9% | -149 | 0 |
19 | SuperVlad | 178 | 7 | 23 | 8 | 4 | 4 | 72 | 24,7% | -173 | 0 |
Российская Ривьера 2010
М | Прогнозист | О | + | > | >7 | >5 | >3 | И | % | -л | +/- |
1 | VadimCz | 1012 | 39 | 138 | 41 | 41 | 17 | 300 | 33,7% | - | 0 |
2 | Sergan | 974 | 36 | 126 | 43 | 33 | 14 | 299 | 32,6% | -38 | 0 |
3 | sass1954 | 958 | 43 | 126 | 32 | 39 | 12 | 285 | 33,6% | -54 | 0 |
4 | sanyi | 949 | 35 | 125 | 43 | 31 | 16 | 300 | 31,6% | -63 | 0 |
5 | PehotinecVDV | 945 | 31 | 130 | 42 | 43 | 14 | 300 | 31,5% | -67 | 0 |
6 | Aut | 940 | 41 | 119 | 33 | 30 | 15 | 300 | 31,3% | -72 | 0 |
7 | ESI2607 | 925 | 32 | 124 | 42 | 37 | 13 | 300 | 30,8% | -87 | 0 |
8 | Седой | 921 | 34 | 124 | 35 | 35 | 20 | 300 | 30,7% | -91 | 0 |
9 | amelin | 906 | 31 | 123 | 43 | 28 | 21 | 299 | 30,3% | -106 | 0 |
10 | Sergo | 905 | 26 | 124 | 47 | 29 | 22 | 300 | 30,2% | -107 | 0 |
11 | alexivan | 898 | 37 | 113 | 37 | 24 | 15 | 300 | 29,9% | -114 | 0 |
12 | MadEvil | 895 | 30 | 121 | 36 | 42 | 13 | 289 | 31% | -117 | 0 |
13 | serag | 866 | 27 | 117 | 37 | 34 | 19 | 300 | 28,9% | -146 | 0 |
14 | Dinamit | 806 | 34 | 103 | 28 | 28 | 13 | 280 | 28,8% | -206 | 0 |
15 | SkVaL | 803 | 21 | 115 | 36 | 43 | 15 | 276 | 29,1% | -209 | 0 |
16 | KorsaR | 779 | 30 | 103 | 29 | 31 | 13 | 269 | 29% | -233 | 0 |
17 | Гурман | 757 | 15 | 103 | 50 | 26 | 12 | 253 | 29,9% | -255 | 0 |
18 | Серж-65 | 734 | 24 | 95 | 33 | 23 | 15 | 260 | 28,2% | -278 | 0 |
19 | SOS! | 705 | 25 | 94 | 29 | 25 | 15 | 255 | 27,6% | -307 | 0 |
20 | SuperVlad | 664 | 19 | 99 | 28 | 38 | 14 | 204 | 32,5% | -348 | 0 |
21 | saleh | 625 | 18 | 87 | 26 | 28 | 15 | 220 | 28,4% | -387 | 0 |
22 | digor | 615 | 28 | 79 | 22 | 18 | 11 | 180 | 34,2% | -397 | 0 |
23 | Athanasius | 561 | 22 | 74 | 24 | 13 | 15 | 199 | 28,2% | -451 | 0 |
24 | Look | 495 | 22 | 64 | 18 | 14 | 10 | 158 | 31,3% | -517 | 0 |
25 | Kashtan | 448 | 16 | 58 | 17 | 19 | 6 | 160 | 28% | -564 | 0 |
26 | ViGaS | 248 | 10 | 32 | 10 | 6 | 6 | 80 | 31% | -764 | 0 |
27 | IceMan | 245 | 9 | 32 | 9 | 7 | 7 | 100 | 24,5% | -767 | 0 |
28 | StarLight | 242 | 8 | 32 | 11 | 7 | 6 | 90 | 26,9% | -770 | 0 |
29 | Wolfen | 235 | 10 | 31 | 3 | 17 | 1 | 89 | 26,4% | -777 | 0 |
30 | Шахтер | 220 | 10 | 28 | 8 | 3 | 7 | 80 | 27,5% | -792 | 0 |
31 | Yason | 176 | 8 | 22 | 6 | 4 | 4 | 60 | 29,3% | -836 | 0 |
32 | Фокс | 37 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18,5% | -975 | 0 |
33 | AnHyDrOuS | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15% | -982 | 0 |
34 | Pasha | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9% | -1003 | 0 |
Российская Ривьера 2011 - Весенний чемпионат
М | Прогнозист | О | + | > | >7 | >5 | >3 | И | % | -л | +/- |
1 | UNREAL | 568 | 16 | 81 | 29 | 29 | 7 | 154 | 36,9% | - | 0 |
2 | Седой | 562 | 19 | 76 | 26 | 25 | 6 | 154 | 36,5% | -6 | 0 |
3 | amelin | 531 | 26 | 66 | 17 | 17 | 6 | 154 | 34,5% | -37 | +5 |
